E-SportsGamesNotícias

CSGO: Ranking da HLTV é atualizado e brasileiros continuam no topo

(Fonte da imagem: Twitter ESLCS)

O Ranking das melhores equipes do mundo feito pela HLTV foi atualizado mais uma vez nesta segunda-feira (4), após a importante competição da ESL One New York, que teve como seu grande campeão o time do Natus Vincere, enquanto o Virtus.Pro ficou com a segunda colocação. Já o SK Gaming, mesmo caindo na semifinal para os poloneses, manteve-se no topo por muito pouco. Confira:

As 30 melhores equipes de CS:GO do mundo, segundo a HLTV

Posição Equipe Conquistas Forma Recente Presenciais Total de Pontos Mudança de Posição
SK 500 88 283 871
Virtus.pro 428 117 300 845
Natus Vincere 370 130 232 732 +2
NiP 255 122 106 483 +3
Cloud9 162 200 113 475 +3
Liquid 207 71 178 456 +3
dignitas 139 175 113 427 +9
G2 258 80 87 425 -5
EnVyUs 170 144 88 402 +3
10º Astralis 195 111 86 392 -4
11º GODSENT 189 46 58 293 -7
12º OpTic 71 140 68 279 +8
13º Immortals 76 153 35 264 -3
14º Heroic 71 128 49 248 -3
15º FaZe 62 119 39 220 -1
16º mousesports 88 75 47 210 -3
17º fnatic 35 88 62 185 +16
18º FlipSid3 82 39 46 167 -1
19º Echo Fox 13 79 13 105 -1
20º TyLoo 29 58 16 103 +6
21º VG.CyberZen 18 69 15 102 +8
22º Gambit 43 40 18 101 -7
23º HellRaisers 27 71 1 99 +1
24º Renegades 17 69 11 97 -3
25º NRG 8 65 5 78 +7
26º TSM 36 21 2 59 -4
27º Crowns 4 43 9 56
28º ALTERNATE aTTaX 4 42 6 52 +2
29º compLexity 6 36 9 51 +6
30º PENTA 2 48 0 50 +8

Com a nova atualização do ranking, podemos dizer que o próximo torneio presencial entre estas grandes equipes será decisivo, principalmente para as três mais bem colocadas, pois o título provavelmente lhe dará a primeira posição. Será que nossos representes brasileiros conseguirão se manter ou finalmente serão destronados?

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo

Adblock detectado

Por favor, desabilite o Adblock para continuar acessando o site!